产品型号 | 量程X分辨率 | 价 格 |
扭矩扳手STE20 | 20 x 0.02 lb,230 x 0.2 kgFmm,220 x 0.2 Ncm | 电 询 |
扭矩扳手STE50 | 50 x 0.05 lb, 580x 0.5 kgFmm, 570x 0.5 Ncm | 电 询 |
扭矩扳手STE100 | 100 x 0.1 lb,1150 x 0.1 kgFmm, 1150x 0.1 Ncm | 电 询 |
扭矩扳手STE200 | 200 x 0.2 lb, 2300x 2 kgFmm, 2200x2 Ncm | 电 询 |
扭矩扳手STE400 | 400 x 0.5 lb,4600 x5 kgFmm, 4500x 5 Ncm | 电 询 |
扭矩扳手STE1000 | 1000 x 1 lb, 11500x 10 kgFmm, 11000 x 10 Ncm | 电 询 |
扭矩扳手STE5000 | 5000 x 5 lb,55 x 0.05 kgFm, 550x 0.5 Nm | 电 询 |
A inch[mm] | ¢B inch[mm] | ¢C inch[mm] | 口 径 | |
STE20 | 1.88 [47.8] | 0.56 [14.2] | 1.00 [25.4] |
1/4" |
STE50 | 1.88 [47.8] | 0.56 [14.2] | 1.00 [25.4] | 1/4" |
STE100 | 1.88 [47.8] | 0.56 [14.2] | 1.00 [25.4] | 1/4" |
STE200 | 3.00 [76.2] | 0.73 [18.5] | 1.12 [28.6] | 3/8" |
STE400 | 3.00 [76.2] | 0.73 [18.5] | 1.12 [28.6] | 1/2" |
STE1000 | 3.50 [88.9] | 0.98 [24.9] | 1.25 [31.8] | 1/2" |
STE5000 | 5.00 [127.0] | 1.48 [37.6] | 2.0 [50.8] | 3/4" |