技术参数 | |
负载能力 | < 60 in [1525 mm]/min: 1500 lbF [6.7 kN] > 60 in [1525 mm]/min: 1000 lbF [4.5 kN] |
最大位移 | 32 in [813 mm] |
速度可调 | 标准配置:0.5 - 24 in/min [10 - 600 mm/min] 可选配置: 0.001 - 90 in/min [0.02 - 2,300 mm/min] |
速度精度 | ±0.2% of setting | 加载时速率变化 | ±0% [步进电机驱动] |
位移精度 | ±0.002 in. per 10 in. [±0.05 mm per 250 mm] |
位移分辨率 | 0.001 in [0.02 mm] |
机械限位最小位移量 | ±0.001 in [0.03 mm] |
电源 | 通用:80-240 VAC, 50/60 Hz |
重量 | 净重: 198 lb [90 kg] 毛重: 248 lb [113 kg] |
保修期限 | 保修三年 |
|
|
^ AC1055不锈钢矩阵式底座 ^ AC1054不锈钢底座三种螺纹规格 |
以下功能做为可选功能可以在定购产品时选购,也可在以后需要时通过一个简易的激活程序付费激活,选择完整功能包可享受价格优惠,测量控制台提供160个小时的Demo模式,在此时间里您没有订制的功能也会被临时使用.
控制控能选项 | 货号 | 描述 | 该功能所需要的选配件 |
FollowTMMe动态位移定位 | SF008 | FollowTM Me 动态定位是通过用手推或拉传感器随着力的增加端头移动速度增加或减慢,适用于快速定位,不需要按键控制. | -Series7或Series5,或R01,R03 |
位移显示 | SF009 | 在液晶屏左上角显示位移,位移数据可通过USB通讯端口输出,采用著名的Renishaw光栅技术,其精度高于传统式的编码器式设计,消除了反弹及非线性问题 | |
电脑控制 | SF010 | 可通过电脑完全控制ESM1500,需使用任何支持ASCII通讯的编程语言,自定义编程. | -Series7或Series5,或R01,R03
-SF009位移显示 -SF011位移上下限功能 |
数字位移限位 | SF011 | ESM301电动控制台可在设定的位移上限,位移下限停止,或循环升降 | -SF009位移显示功能 |
过载保护 | SF012 | 保护测力计过载,通过设定测力计量程的百分比或设置模拟电压输出,ESM1500可连接任何带模拟输出电压的测力计 | -Series7或Series5,或R01,R03 |
自动返回 | SF013 | 当控制台架端头移动到限位点;载荷的上限下限;位移的上限下限;或样品断裂时停止加载并返回到相反方向 | -负载返回:Series7,5或R01,R03 -位移返回:SF011位移选项 -断裂返回:SF019选项 |
循环/停留时间 | SF014 | 可设置100,000次循环加载,可分别设置上下限的停留时间到1000秒 | - |
独立升降速度 | SF016 | 横梁上升下降可分别设置不同的速度 | - |
低速度扩展 | SF017 | 低速可扩展至(0.02-600mm/min) | - |
高速度扩展 | SF018 | 高速可扩展至(600-2300mm/min) | - |
断裂停车 | SF019 | 当样子断裂或发生变形时,测量值急剧下降到预先设定的范围时测量控制台自动停车 | -Series7数字测力计 -Series5数字测力计 |
载荷保持 | SF020 | 动态调整横梁位移,保持设定的载荷,可设定保持时间 | -Series7或5数字测力计 -动态加载时间需选择SF014选项 |
预加载控能 | SF021 | 当到达预先设置的载荷时,控制台停止加载,或位移自动清零继续加载,用于伸长率,弹簧拉力等张力或压力测量 | -SF009位移显示选项 -Series7或5系列测力计 |
全功能包 | SFCOMP | 包含以上所有控制功能 |
产品型号 | 功能描述 | 价格 | |
硬件选项 | |||
ESM1500LC* | 电动控制台[连接传感器],220V | 电 询 | |
ESM1500FG* | 电动控制台[连接测力计],220V | 电 询 | |
AC1055 | 不锈钢底座,矩阵螺纹安装孔 | 电 询 | |
AC1054 | 不锈钢底座,三种螺纹规格#10-32, 5/16-18, and 1/2-20 | 电 询 | |
AC1045 | Eye end kit, force gauge, #10-32F | 电 询 | |
AC1045-1 | Eye end kit, force gauge, 5/16-18F | 电 询 | |
AC1047-3 | Eye end kit, load cell / force gauge, 1/4-28M | 电 询 | |
AC1047-2 | Eye end kit, load cell / M5-1000 / M5-2000 force gauge, 1/2-20M | 电 询 | |
AC1057 | 测力计端头套件 | 电 询 | |
AC1056 | 传感器端头套件 | 电 询 | |
控制选项 | |||
SF008 | FollowTM me端头手动快速定位功能 | 电 询 | |
SF009 | 位移显示单元 | 电 询 | |
SF010 | 电脑控制功能USB端口 | 电 询 | |
SF011 | 数控位移限位 | 电 询 | |
SF012 | 过载保护功能 | 电 询 | |
SF013 | 自动返回 | 电 询 | |
SF014 | 循环/停留时间 | 电 询 | |
SF016 | 升,降速度可调 | 电 询 | |
SF017 | 扩展速度,低速(0.02 - 600 mm/min) | 电 询 | |
SF018 | 扩展速度,高速(600 - 2300 mm/min) | 电 询 | |
SF019 | 断裂停车 | 电 询 | |
SF020 | 动态保持 | 电 询 | |
SF021 | 预载荷 | 电 询 | |
EFCOMP | 完整选项包、包括以上控制选项的所有功能 | 价格优惠 |
ESM1500LC (for use with an indicator and sensor) |
ESM1500FG (for use with a force gauge) |