WT3-200接线端子拉力测量仪,可测量不同规格的接线端子的压接力.人体工学式设计操作简易.最大测量范围:200lbF(1000N).线径尺寸:AWG30-AWG3
(0.8-6.3mm)
大屏幕带背光LCD液晶显示屏清晰易读,屏幕显示实时测量值,峰值显示,上下限显示,测量单位等.测量数据可通过仪器标配的数据传输端口:
USB,RS232,Mitutoyo,模拟输出方式传至PC.加载过程中有模拟加载进程图形条显示.
可存储1000个测量值,数据统计并输出至PC.独特的数据自动输出,自动存储,自动清零功能.
*可选件环形端子适配器,携带式仪器箱.
量程x分辨率 | 200 x 0.1 lbF,3200 x 2 ozF,100 x 0.05 kgF,1000 x 0.5 N,1 x 0.0005 kN |
测量精度 | ±0.2% FS |
线规 | AWG30-AWG3 |
线缆直径 | 0.03 - 0.25 in [0.8 - 6.3 mm] |
最小样品长度 | 7.50 in [191.0 mm], 不含端子 |
样品最大延长度 | 1.15 in [29.2 mm] |
电源 | AC适配器及可充电电池供电方式,电池电量提示功能 |
电池使用时间/充电 | 背光开:连续使用7个小时; 背光关:连续使用24个小时 |
采样速率 | 7000Hz |
输出 | USB/RS232输出,波特滤可调最大至115200baud Mitutoyo (Digimatic):兼容所有三丰SPC输出设备 模拟输出:±1VDC,精度±0.25%满量程 上下限报警通断信号输出 |
功能设置 | 数字滤波,输出设置,断裂识别,自动关机,开机默认设置,按键音,声音报警,校准设置 |
过载保护 | 150%满量程(当超过110%显示OVER) | 重量: | 16.0 lb [7.3 kg] |
标准附件 | AC适配器,充电电池,快速操作手册,USB线缆,CD(USB驱动,MESURTMLite software, MESURTMgauge DEMO software)NIST校准证书. |
保修期限 | 一年 |
^ 15-1004 |
|
^ WT3001 ^ AC1049 |
型号 | 描述 | 价格 |
WT3-200 | 接线端子测量仪,2000N | 电询 |
可选配件 | ||
15-1004 | MESURTMgauge software分析软件 | 电 询 |
WT3001 | 携带式仪器箱 | 电 询 |
WT3002 | 环形适配器 | 电 询 |
09-1163 | 数据线,WT3-200 to RS-232 | 电 询 |
09-1165 | USB数据线 | 电 询 |
AC1031 | AC适配器, 220V EUR | 电 询 |